关于印发《安徽建工集团有限公司2009年教育培训工作意见》的通知
所属各单位、直属经济实体:
现将《安徽建工集团有限公司2009年教育培训工作意见》印发给你们,请结合企业实际,认真贯彻执行。
特此通知。
附:《安徽建工集团有限公司2009年教育培训工作意见》
二00九年三月二日
抄送:集团公司领导、机关各部门,存档
安徽建工集团有限公司
2009年教育培训工作意见
为贯彻落实集团2009年工作会议精神,加强教育培训工作,提高员工素质,开发人力资源,增强企业核心竞争力,现就2009年教育培训工作提出如下意见,请各单位结合实际认真贯彻执行。
一、2009年教育培训工作指导思想
以科学发展观为统领,贯彻落实集团2009年工作会议精神,根据企业发展战略,立足生产经营实际,积极倡导“学习是第一需求”的企业理念,健全工作体制,创新工作机制,搭建教育培训平台,分层次、分批次、分专业抓好各类人员培训,注重培训实效,逐步建立起“市场引导,优化配置,自主培训,终身学习”的教育培训机制,打造“学习型组织”。
二、完善教育培训机制建设
1、高度重视,加强领导。企业的发展离不开人才,谁抓住了企业人才的培养谁就抓住了企业的未来。教育培训工作不是可有可无,不是软指标,而是企业一项重要指标和紧迫任务,是企业人才建设的一项重要职能。各单位要根据集团公司下发的教育培训工作意见和培训计划,结合公司实际认真组织实施,确保年度计划的完成,主要领导要高度重视教育培训工作,要身先垂范、带头学习,真抓实干,并尽可能创造条件支持参培人员学习。
2、建立健全教育培训考核评价和奖惩激励机制。要进一步完善员工教育培训档案,建立一套科学合理的考核评估机制,将员工接受培训情况与考核晋升、后备人才培养等工作结合起来,使教育培训不仅是企业提供给员工的福利,更是个人职业生涯成长的必备内容,将员工个人发展与企业发展有机结合,通过教育培训工作搭建平台,实现双赢。
3、明确责任,建立工作保障机制。要将教育培训工作目标进行细化分解,明确责任,落实到部门,落实到个人,建立一套年终考核评估办法。要按照《安徽建工集团有限公司教育培训工作管理制度》文件要求,按单位职工工资总额的1.5%—2.5%提取教育培训经费,列入单位年度经费预算中统筹使用,专款专用,确保培训工作计划落到实处。
三、加强教育培训平台的搭建
1、加强卫星远程培训学院建设。集团公司卫星远程培训学院具有使用成本低、学习资源丰富、团队学习效果好的特点,是集团公司教育培训工作的新平台、新事物,各单位要积极配合,转变观念,按照集团公司统一部署,充分挖掘资源,努力拓宽渠道,扩大使用规模,努力构建团队学习的新平台。同时要探索与社会机构的合作开发,扩大宣传影响,发挥其最大效用。
2、加强农民工业余学校创建工作。农民工已成为企业生产的重要组成部分,是企业职工队伍的重要力量,企业的发展壮大离不开农民工兄弟,对他们进行教育培训,提高他们的综合素质,对企业的生存发展至关重要。通过一年来的努力,安徽建工的农民工业余学校创建工作已初具规模,农民工教育培训平台初步搭建。下一步要提高认识,要加大宣传和监督检查力度,督促项目部特别是联营项目部正确认识创建工作的重大意义和现实要求,指导帮助符合条件的项目部办好农民工业余分校,要把创建工作作为项目管理的重要内容,纳入项目管理考核指标体系中;要采取切实可行的办法,力争在经费使用方面从实际出发、满足需要;项目分校的建设要进一步完善教学管理,以点带面,示范引路;同时认真总结创办农民工业余学校的成功经验,探讨存在问题的解决办法,开展总校与分校之间的横、纵向交流学习,建立农民工业余学校创建工作的长效机制。
3、充分依托技师学院的培训资源。技能人才特别是高技能人才已成为企业跨越式发展一项重要的人才瓶颈,加大技能人才的培养力度,拥有一支自己的技能人才队伍,是企业可持续发展的必然要求。要充分依托技师学院和集团公司鉴定中心的培训资源,实行校企联合、加强业务合作,共同开发和培养企业需要的人才,技师学院要积极创新工作思路和方法,改革培养模式,实行定单式培养,提高培养质量,稳步推进技师考评、工种鉴定、岗位培训等工作。要加强两个“基地”建设,使技师学院成为集团公司培养技能人才的基地,企业的项目工地成为技能人才实习实训的基地。
4、积极推进教育培训信息化建设。以集团信息系统平台的运行为契机,加大力度推进教育培训信息化建设,完善员工教育培训基础信息数据库,并将年度的教育培训信息及时归档,依托信息平台进行考核评估和奖惩激励,进一步完善培训工作流程,提高工作效率。
四、抓好各层次人才培训
1、企业经营管理人才培训
以提高思想政治素质和企业管理能力为重点,采用请进专家讲座和选拔派出等方式,组织企业经营管理人员学习科学发展观和现代企业经营管理知识,努力增强他们的战略决策、战略规划、经营管理、市场竞争、资本运作、自主创新等能力,着力培养造就一支既有战略思维能力和现代企业管理水平,又有创新精神和社会责任感的企业经营管理人才队伍。参培对象为集团公司机关中层以上管理人员、所属各单位班子成员及其后备人才。
2、专业技术人才培训
以提高专业技术水平为重点,认真抓好专业技术人员继续教育工作。尊重特点、鼓励创新,促进专业技术人员全面发展,努力培养一支善于推动企业科技创新的专业技术人才队伍。各单位要认真做好职称评审的理论培训、专业技术人员继续教育培训、职称外语和计算机知识培训、专业技术人员社会化职业资格考试考前培训等工作。
3、项目管理人才培训
以提高项目管理水平为重点,组织项目管理人员系统学习掌握建设部颁布的《建设工程项目管理规范》,推动集团公司项目管理科学化、规范化,不断提高国际化管理水平,努力培养一支优秀的项目管理人才队伍。尤其要注重加强对建造师的培养和教育工作,提高其执业能力,认真做好建造师执业资格考试和继续教育等工作。
4、技能人才培训
以提高技能人才操作技能为重点,抓好各类技能人才的培养和使用。争取对技工人才普遍轮训一遍,全面开展初、中、高级技术工人的培养鉴定工作,同时选拔培养一批技师、高级技师,不断带动和引导技术工人学技术、练本领、增技能。各单位今年的技师人才培养总数不得低于单位技工总数的5%。
5、关键岗位和特殊岗位人才培训
要认真做好质量、环境、职业健康、安全管理等关键岗位人员的培训,抓好特殊工种作业人员培训,对电工、焊工、起重工、架子工、驾驶员、计量员、试验员等特殊工种要分期分批进行培训,做好资质复审,保证持证上岗。
6、在岗人员学历教育
各单位要支持和鼓励在岗人员利用业余时间,结合岗位工作需要,参加各类中、高等院校的学历教育,提高职工的知识水平和学历层次。对已取得国家认可学历的人员,要给予登记、造册,做好材料归档工作,并制定相关的激励措施,营造求知好学的良好氛围。
五、组织实施特别培训和农民工培训
根据中共安徽省委、安徽省人民政府《关于切实做好当前就业工作的意见》(皖发[2009]7号)文件精神,部分生产经营困难的企业,可组织待岗人员开展技能提升或转业转岗培训,财政按照不超过企业人数的50%以每人400元的标准予以补贴;使用农民工的单位与农民工签订6个月以上期限劳动合同并组织在岗培训的,财政将给予相应培训补贴和职业技能鉴定补贴。各单位要积极研究,利用政策,抓好特别培训和农民工培训工作。
附:《安徽建工集团有限公司2009年度教育培训计划表》
安徽建工集团2009年度教育培训计划表 | |||||||||||
序号 | 单位或部门 | 培训班名称 | 参培人员 | 参培人数 | 主要培训内容 | 培训方式 | 培训天数 | 拟办班时间 | 培训费用安排 | 责任部门 | 备注 |
1 | 一公司 | 申报中级职称培训 | 技术人员 | 10 | 业务理论、计算机 | 脱产 | 劳动人事处 | ||||
2 | 一公司 | 新进场大学生 | 新员工 | 15 | 岗前培训 | 脱产 | 劳动人事处 | ||||
3 | 一公司 | 施工员 | 施工员 | 15 | 岗位培训 | 脱产 | 劳动人事处 | ||||
4 | 一公司 | 质量验评员 | 工程技术人员 | 5 | 验收规范、法规学习 | 脱产 | 技术质量处 | ||||
5 | 一公司 | 质量检查员 | 工程技术人员 | 15 | 验收规范、法规学习 | 脱产 | 技术质量处 | ||||
6 | 一公司 | 全员安全教育 | 员工 | 800 | 安全规范、法规等 | 业余 | 安全处 | ||||
7 | 一公司 | 专职安全员业务培训 | 安全员 | 30 | 安全规范、法规等 | 脱产 | 安全处 | ||||
8 | 一公司 | 特种作业人员 | 特种人员 | 30 | 安全技术等 | 脱产 | 安全处 | ||||
9 | 一公司 | 清单计划 | 造价员 项目核算员 |
40 | 清单计划 规范案例分析 |
脱产 | 经营公司 | ||||
10 | 一公司 | 企业综合管理 | 公司领导层 | 10 | 企业战略管理 | 脱产 | 经理办 | ||||
11 | 一公司 | 入党积极分子培训 | 入党积极分子 | 5 | 党的基础知识 | 脱产 | 党委工作部 | ||||
12 | 二公司 | 全员安全教育 | 全体职工 | 3000人 | 安全再教育、三级安全教育 | 集中培训 | 3天 | 2009.3 | 安全处、项目部 | ||
13 | 二公司 | “三类人员”培训 | 法人代表、项目经理、专职安全员 | 40人 | 安全技术规范、安全生产管理 | 外培 | 7天 | 2009.1 | 安全处、项目部 | ||
14 | 二公司 | 特殊作业人员 | 特殊工种 | 60人 | 安全技术、操作规程 | 外培 | 7天 | 2009.7-11 | 安全处、劳动人事处 | ||
15 | 二公司 | 互助教育 | 专职安全员 | 10人 | 安全技术、操作规程 | 市站培训 | 1天 | 每月 | 安全处、项目部 | ||
16 | 二公司 | 质量员 | 项目部质量员 | 8人 | 国家有关法律、法规、工程质量监督检查 | 脱产 | 14天 | 待定 | 质量技术处 | ||
17 | 二公司 | 资料员 | 项目部资料员 | 6人 | 国家有关法律、法规、文件管理规定等 | 脱产 | 3天 | 待定 | 质量技术处 | ||
18 | 二公司 | 业务培训 | 经营人员 | 20人 | 清单报价、经营技巧 | 脱产 | 4天 | 2009.3 | 经营公司 | ||
19 | 二公司 | 企业信息化管理 | 领导层、部门主要人员 | 25人 | 企业信息化建设、应用 | 半脱产 | 7--10天 | 待定 | 劳动人事处 | ||
20 | 二公司 | 岗前培训、三级教育 | 新进厂工人 | 80人 | 劳动法、劳动合同法等法律法规 | 脱产 | 2天 | 2009.3.8.9 | 劳动人事处 | ||
21 | 二公司 | 申报中级职称理论培训 | 专业技术人员 | 30人 | 业务理论、计算机 | 脱产 | 6天 | 2009.9 | 劳动人事处 | ||
22 | 二公司 | 施工员培训 | 管理人员 | 20人 | 岗位操作 | 脱产 | 8天 | 待定 | 劳动人事处 | ||
23 | 二公司 | 新进员工培训 | 大中专毕业生 | 12人 | 岗前教育、安全知识、规范等 | 脱产 | 3天 | 2009.7-8 | 劳动人事处 | ||
24 | 三公司 | 有关技术质量文件 | 技术员、质量员、施工员 | 140 | 有关技术质量文件 | 授课 | 半天 | 2009.4 | 人力资源部、技术质量部 | ||
25 | 三公司 | 施工常用专项施工计算 | 技术人员 | 90 | 施工常用专项施工计算 | 授课 | 一天 | 2009.5 | 人力资源部、技术质量部 | ||
26 | 三公司 | 混凝土结构平法施工 | 技术员、质量员、施工员 | 140 | 混凝土结构平法施工 | 授课 | 半天 | 2009.6 | 人力资源部、技术质量部 | ||
27 | 三公司 | 建筑节能施工及验收规范 | 技术人员、质量员、施工员 | 140 | 建筑节能施工及验收规范 | 授课 | 半天 | 2009.7 | 人力资源部、技术质量部 | ||
28 | 三公司 | 质量通病的成因与防治措施 | 技术人员、质量员、施工员 | 140 | 质量通病的成因与防治措施 | 授课 | 半天 | 2009.8 | 人力资源部、技术质量部 | ||
29 | 三公司 | 施工组织设计、施工方案、技术交底的编制要求 | 技术人员、质量员、施工员 | 140 | 施工组织设计、施工方案、技术交底的编制要求 | 授课 | 半天 | 2009.8 | 人力资源部、技术质量部 | ||
30 | 三公司 | 安全培训 | 安全员 | 90 | 安全检查标准、规范 | 授课 | 2009.2-8月 | 安全生产管理部 | |||
31 | 三公司 | 精品工程现场观摩 | 技术人员、质量员、施工员 | 100 | 精品工程现场观摩 | 现场观摩 | 一天 | 2009.1 | 人力资源部、技术质量部 | ||
32 | 三公司 | 移动课堂培训 | 管理人员 | 30 | 移动课堂培训 | 参观、交流 | 2009、9 | 人力资源部 | |||
33 | 三公司 | 合同管理培训 | 管理人员 | 100 | 合同管理培训 | 授课 | 一天 | 2009、4 | 人力资源部经营公司 | ||
34 | 三公司 | 施工员岗位证 | 施工员 | 150 | 施工员上岗证培训 | 外培 | 三天 | 2009、1 | 人力资源部 | ||
35 | 三公司 | 新员工岗前培训 | 新进场大学生 | 90 | 企业概况、文化理念、安全技术管理、贯标、职业生涯规划等 | 授课 | 三天 | 2009、7 | 人力资源部 | ||
36 | 三公司 | 工作场所艾滋病教育项目 | 全体员工 | 1500 | 开展预防艾滋病教育培训 | 宣传、讲座、访谈 | 09.1—7月 | 人力资源部 | |||
37 | 三公司 | 材料管理培训 | 技术负责、技术员、材料员、核算员 | 80 | 材料管理培训 | 授课 | 半天 | 2009、5 | 人力资源部、物资管理部 | ||
38 | 三公司 | 材料员上岗证 | 材料员 | 50 | 材料员上岗证书培训 | 外培 | 三天 | 2009、1 | 物资管理部、人力资源部 | ||
39 | 三公司 | 安全培训 | 全体员工 | 1500 | 安全生产法规、规定、制度 | 授课 | 09、1—3月 | 安全生产管理部及各基层 | |||
40 | 三公司 | 安全培训 | 安全资料员 | 90 | 安徽省省级安全质量标准化示范工地(小区工程)申报工作指南 | 授课 | 2009、4 | 安全生产管理部 | |||
41 | 三公司 | 安全培训 | 各级施工管理干部 | 1100 | 《建设工程安全生产管理条例》、安全生产法律、法规、安全管理等知识 | 授课 | 09、1—12月 | 人力资源部、安全生产管理部 | |||
42 | 三公司 | 安全培训 | 各特种作业人员 | 100 | 上岗操作证、培训、复审 | 外培 | 09、1—12月 | 市培训中心 | |||
43 | 三公司 | 安全培训 | 安全员证件到期人员 | 65 | 安全生产法规、规定、制度、规范 | 外培 | 2009、11 | 市培训中心 | |||
44 | 三公司 | 节能技术 | 工管部主任、副主任、项目经理、技术负责人、技术员 | 200 | 有关节能工程的施工技术 | 授课 | 半天 | 2009、9 | 人力资源部、技术质量处 | ||
45 | 安装公司 | 会计人员继续教育 | 财务人员 | 25 | 《企业会计准侧》等 | 半脱产 | 6 | 5月或10月 | 3000.00 | 财务处 | |
46 | 安装公司 | 2008年版新清单计价规范 | 经营人员 | 30 | 新版清单计价规范 | 半脱产 | 4 | 5月或10月 | 3500.00 | 经营公司 | |
47 | 安装公司 | 合同管理 | 经营合同管理人员 | 10 | 合同风险防范等 | 授课、案例 | 1 | 4月 | 1000.00 | 经营公司 | |
48 | 安装公司 | 合同风险、索赔及相关法律知识 | 经营人员 | 10 | 合同风险、索赔及相关法律知识 | 授课、案例 | 1 | 6月 | 1000.00 | 经营公司 | |
49 | 安装公司 | 工程造价管理 | 造价人员 | 20 | 工程造价管理知识 | 授课、案例 | 1 | 9月 | 2000.00 | 经营公司 | |
50 | 安装公司 | 市场营销 | 经营人员 | 10 | 市场营销基础知识 | 集中授课 | 1 | 11月 | 1000.00 | 经营公司 | |
51 | 安装公司 | CAD制图 | 经营人员 | 10 | CAD制图 | 集中授课 | 1 | 5月 | 1000.00 | 经营公司 | |
52 | 安装公司 | 新统计制度培训 | 统计员 | 10 | 新统计制度、统计基础知识等 | 授课 | 7 | 6月 | 1000.00 | 生产管理处 | |
53 | 安装公司 | 职业经理人培训 | 中层以上管理人员 | 2 | 职业经理管理知识 | 送出 | 20 | 待定 | 12000.00 | 生产管理处 | |
54 | 安装公司 | “三类”人员安全考核培训 | “三类”人员 | 15 | 安全生产管理、技术、法律法规等 | 集中授课 | 2 | 3月 | 1500.00 | 生产管理处 | |
55 | 安装公司 | 材料员培训 | 项目材料员 | 11 | 材料报表做账等 | 业余 部门授课 | 3 | 4月 | 660.00 | 物资管理处 | |
56 | 安装公司 | 员工业务培训 | 部门员工 | 11 | 材料性能等 | 业余 部门授课 | 2 | 10月 | 500.00 | 物资管理处 | |
57 | 安装公司 | 超声波无损检测培训 | 无损检查技术人员 | 2 | 取Ⅱ级证(其中补考1人) | 送出 | 23 | 特检院通知 | 3500.00 | 技术质量处 | |
58 | 安装公司 | 新资质标准培训 | 相关管理人员 | 20 | 新资质标准及细则 | 集中授课 | 1 | 4月 | 2000.00 | 经理办公室 | |
59 | 安装公司 | 党务干部培训 | 党务干部 | 2 | 基层党务工作知识 | 脱产培训 | 7 | 待定 | 800.00 | 机关党总支 | |
60 | 安装公司 | 党支部书记、党小组长培训 | 党支部书记、党小组组长 | 30 | 培训教材 | 集中授课 | 2 | 三季度 | 2000.00 | 党委办公室 | |
61 | 安装公司 | 入党积极分子培训 | 入党积极分子 | 10 | 培训教材 | 集中授课 | 3 | 四季度 | 1000.00 | 党委办公室 | |
62 | 安装公司 | 人力资源管理业务培训 | 人力资源管理及相关人员 | 5 | 人力资源管理理论知识、业务技能等 | 授课、案例 | 2 | 6月或11月 | 1000.00 | 人力资源处 | |
63 | 安装公司 | 新员工培训 | 新入职大学生 | 50 | 公司的运营模式、规章制度、安全教育等 | 集中授课 | 5 | 7月 | 7500.00 | 人力资源处 | |
64 | 安装公司 | 一级建造师培训 | 符合条件人员 | 23 | 取证考试培训 | 送出 | 5 | 上半年 | 46000.00 | 人力资源处 | |
65 | 安装公司 | 二级建造师培训 | 符合条件人员 | 17 | 取证考试培训 | 送出 | 5 | 上半年 | 34000.00 | 人力资源处 | |
66 | 安装公司 | 财会班 | 财会人员 | 1 | 财会继续再教育 | 外送 | 5 | 11月 | 200.00 | 拆迁办公室 | |
67 | 安装公司 | 定额及相关政策培训 | 民用建筑 | 1 | 工程定额及相关法律、法规等 | 外送 | 7 | 6-8月 | 800.00 | 拆迁办公室 | |
68 | 安装公司 | 建设工程纠纷法律适用范围与项目风险管理培训 | 部门工作人员 | 2 | 建设工程施工合同纠纷法律适用、工程保险与担保法律实务等 | 授课 | 15 | 待定 | 2000.00 | 法律顾问室 | |
69 | 安装公司 | 国防教育 | 保卫人员 | 20 | 国防主题教育 | 自办 | 1 | 6月 | 3000.00 | 保卫处 | |
70 | 安装公司 | 消防学习 | 保卫人员 | 3 | 消防知识学习 | 外送 | 4 | 二季度 | 1500.00 | 保卫处 | |
71 | 安装公司 | 信访工作学习 | 保卫人员 | 2 | 信访知识及技能学习 | 外送 | 5 | 三季度 | 1500.00 | 保卫处 | |
72 | 安装公司 | 工会财务培训 | 工会人员 | 1 | 工会财务相关内容 | 外送 | 3 | 二季度 | 500.00 | 工会 | |
73 | 安装公司 | 工会干部培训 | 工会人员 | 3 | 职代会、民主管理工作 | 外送 | 3 | 三季度 | 1500.00 | 工会 | |
74 | 安装公司 | 钢结构专业知识 | 部门及相关工作人员 | 3 | 钢结构专业知识 | 外送 | 1 | 5月或10月 | 1500.00 | 钢构公司 | |
75 | 安装公司 | 工程造价及工程量清单 | 部门及相关工作人员 | 3 | 工程造价及工程量清单 | 集中授课 | 1 | 6月或11月 | 600.00 | 钢构公司 | |
76 | 路桥集团 | 新员工培训 | 新录用人员 | 待定 | 企业文化、管理制度等 | 内训 | 1 | 7月 | 自筹 | 综合部 | 各部门协助 |
77 | 路桥集团 | 信息化管理 | 全体员工 | 30 | 网上办公系统的运用 | 内训 | 3 | 及时 | 自筹 | 各部门 | |
78 | 路桥集团 | 公司制度宣贯 | 机关全体、项目部班子 | 30 | 公司各项管理制度 | 内训 | 待定 | 适时 | 自筹 | 各部门 | |
79 | 路桥集团 | 股份公司设立与运作 | 机关全体、项目部班子 | 40 | 股份公司规范化管理 | 内训 | 1 | 上半年 | 自筹 | 发展部 | |
80 | 路桥集团 | 法规培训 | 机关全体、项目部班子 | 30 | 相关法律法规 | 内训 | 1 | 适时 | 自筹 | 发展部 | |
81 | 路桥集团 | 企业高管层培训 | 领导班子成员 | 5 | 企业管理 | 外训 | 适时 | 自筹 | 综合部 | ||
82 | 路桥集团 | 招标采购及风险管理 | 经营管理人员 | 5 | 投标风险 | 外训 | 3 | 3月 | 自筹 | 经营部 | |
83 | 路桥集团 | 招标实务操作与流程控制 | 经营管理人员 | 2 | 招标实务 | 外训 | 3 | 11月 | 自筹 | 经营部 | |
84 | 路桥集团 | 全国招标与投标实战技能培训 | 经营管理人员 | 2 | 新技术、新规范、新标准学习 | 外训 | 3 | 6月 | 自筹 | 经营部 | |
85 | 路桥集团 | 商务谈判技巧 | 经营、项目管理人员 | 8 | 商务谈判 | 外训 | 2 | 3月 | 自筹 | 经营部 | |
86 | 路桥集团 | 安全员培训 | 安全管理人员 | 36 | 安全生产管理、环保教育 | 内、外 | 3 | 5月 | 自筹 | 工程部 | |
87 | 路桥集团 | 特种作业培训 | 特种作业人员 | 28 | 特种作业规范 | 外训 | 2-3 | 5月 | 自筹 | 工程部 | |
88 | 路桥集团 | 计划统计培训 | 统计员 | 1 | 统计知识 | 外训 | 1 | 下半年 | 自筹 | 综合部 | |
89 | 路桥集团 | 人力资源管理 | 人力资源管理人员 | 2 | 人力资源战略规划、绩效考核等 | 外训 | 3-4 | 上半年 | 自筹 | 综合部 | |
90 | 路桥集团 | 纪检监察知识培训 | 纪检干部 | 1 | 企业纪检工作 | 外训 | 3-5 | 下半年 | 自筹 | 综合部 | |
91 | 路桥集团 | 国际会计准则 | 财务管理人员 | 2 | 国际会计准则 | 外训 | 7 | 4月 | 自筹 | 财务部 | |
92 | 路桥集团 | 工程经济与信息化 | 财务管理人员 | 5 | 工程经济与信息化 | 外训 | 5 | 9月 | 自筹 | 各部门 | |
93 | 路桥集团 | 各类专业技术培训 | 工程技术人员 | 30 | 质检员、试验员、合同管理培训 | 外训 | 3 | 适时 | 自筹 | 项目部 | |
94 | 路桥公司 | 项目管理培训 | 项目部主要技术管理人员 | 40 | 项目组织体系、过程管理等 | 内培 | 2季度 | 3000 | 项目管理部 | ||
95 | 路桥公司 | 项目合同管理培训 | 项目部合同管理人员 | 25 | 合同管理、计量支付及变更、索赔等 | 内培 | 3季度 | 3000 | 项目管理部、审计部 | ||
96 | 路桥公司 | 施工临时用电培训 | 项目经理、安全员 | 30 | 施工临时用电 | 内培 | 2季度 | 2000 | 安全管理部 | ||
97 | 路桥公司 | 安全生产制度、流程培训 | 安全员 | 29 | 安全生产制度、流程等 | 内培 | 3季度 | 2000 | 安全管理部 | ||
98 | 路桥公司 | 新中大财务软件应用培训 | 公司会计人员 | 50 | 新中大财务软件操作应用 | 内培 | 1季度 | 10000 | 财务部 | ||
99 | 路桥公司 | 建工集团财务内控制度讲解 | 财务负责人、主办会计 | 25 | 建工集团财务内控制度讲解 | 内培 | 2季度 | 5000 | 财务部 | ||
100 | 路桥公司 | 施工经验交流培训 | 工程技术人员 | 50 | 道路桥梁、市政等工程施工经验交流 | 内培 | 3季度 | 5000 | 总工办 | ||
101 | 路桥公司 | 工程造价培训 | 投标人员 | 12 | 投标技巧、新标准、新规范学习 | 外培 | 2季度 | 6000 | 经营公司 | ||
102 | 路桥公司 | 综合项目管理系统培训 | 机关管理人员 | 50 | 熟悉集团项目管理软件操作 | 内培 | 1季度 | 8000 | 企业发展部 | ||
103 | 路桥公司 | 法律知识讲座培训 | 主要管理人员、项目经理 | 50 | 案例分析及应对措施 | 内培 | 3季度 | 3000 | 企业发展部 | ||
104 | 路桥公司 | 工作流程、公司制度解读培训 | 公司全体人员 | 工作流程、公司制度解读 | 内培 | 3、4季度 | 3000 | 企业发展部 | |||
105 | 路桥公司 | 新招收大专、本科生岗前培训 | 新招收大专、本科毕业生 | 30 | 企业文化、公司管理制度、职业生涯规划 | 内培 | 3季度 | 5000 | 人力资源部 | ||
106 | 路桥公司 | 建造师、造价工程师考前培训 | 所有参考人员 | 70 | 建造师、造价工程师考前辅导 | 外培 | 3季度 | 20000 | 人力资源部 | ||
107 | 路桥公司 | 人力资源管理业务培训 | 人力资源管理人员 | 15 | 人力资源管理、业务知识 | 内培 | 4季度 | 2000 | 人力资源部 | ||
108 | 路桥公司 | 特种工种、“三类”人员安全培训 | 从事该岗位人员 | 100 | 电工、焊工、起重、厂驾及安全法律规程 | 外培 | 1-4季度 | 25000 | 人力资源部 | ||
109 | 路桥公司 | 支部书记培训 | 公司所属支部书记 | 13 | 党务知识 | 外培 | 1季度 | 1500 | 党办 | ||
110 | 路港公司 | 拓展培训 | 公司中层以上管理人员 | 60 | 拓展培训 | 脱产 | 2 | 2009年2月 | 约30000元 | 人力资源部 | |
111 | 路港公司 | “三类”人员继续教育 | 交通部06年取证三类人员 | 38 | 安全法规、标准等 | 脱产 | 3 | 2009年2月 | 22800元 | 安全科 人力资源部 | |
112 | 路港公司 | 新闻写作 | 工会信息员 | 10 | 新闻写作 | 脱产 | 1 | 2009年3月 | 工会 | ||
113 | 路港公司 | 财务软件培训 | 财务人员 | 30 | 建工集团信息化管理财务软件 | 脱产 | 2 | 2009年4月 | 财务审计部 | ||
114 | 路港公司 | 特殊作业人员培训 | 特殊工种 | 40 | 集中培训有关特殊工种操作内容 | 脱产 | 3 | 2009年5月 | 安全科 人力资源部 | ||
115 | 路港公司 | 工会业务培训 | 工会干部 | 20 | 工会相关业务知识 | 脱产 | 2 | 2009年5月 | 工会 | ||
116 | 路港公司 | 三标一体培训 | 公司所有职工 | 600 | 三标一体标准及公司程序文件和管理手册 | 脱产 | 2 | 2009年6月 | 生产管理部 人力资源部 | ||
117 | 路港公司 | 新员工岗前培训班 | 新招聘大学生 | 40 | 企业概况、历史、文化、理念、制度、土建工程资料管理等 | 讲座 | 1 | 2009年7月 | 人力资源部 | ||
118 | 路港公司 | 职称评审 | 技术人员 | 25 | 继续教育 | 脱产 | 待定 | 2009年8月 | 人力资源部 | ||
119 | 路港公司 | 入党积极分子培训 | 入党积极分子 | 12 | 党的基础知识 | 脱产 | 2 | 2009年9月 | 党委工作部 | ||
120 | 路港公司 | 建造师培训 | 参加建造师考试报名人员 | 40 | 建造师考试科目 | 脱产 | 待定 | 待定 | 约40000元 | 人力资源部 | |
121 | 路港公司 | 安全三级教育 | 项目部人员 | 待定 | 安全管理和技术方面的知识 | 脱产 | 待定 | 随时 | 安全科/项目部 | ||
122 | 建科院 | 建筑门窗幕墙节能检测任职技能 | 检测人员 | 门窗幕墙检测 | 脱产 | 3 | 3月 | 党委工作部 | |||
123 | 建科院 | 通讯员培训 | 院通讯员 | 15 | 通讯报道写作 | 脱产 | 1 | 3-6月 | 党委工作部 | ||
124 | 建科院 | 无损检测与新规程、基坑变形与新规程 | 专业检测人员 | 5 | 规范及操作技能 | 脱产 | 2 | 5月 | 党委工作部 | ||
125 | 建科院 | 现行结构计算程序运行及节能计算的运用 | 建筑设计人员 | 20 | 结构计算程序及节能计算 | 脱产 | 3 | 3-8月 | 党委工作部 | ||
126 | 建科院 | 水泥、黄沙、石子检测新标准规范 | 水泥、黄沙、石子检测人员 | 10 | 标准要求和操作规范 | 脱产 | 3 | 8月 | 党委工作部 | ||
127 | 建科院 | 建筑、结构设计新规范宣贯 | 有关设计人员 | 20 | 设计新标准要求 | 脱产 | 3 | 7-9月 | 党委工作部 | ||
128 | 建科院 | 业务理论继续教育 | 注册建筑师、结构师注册期满及职称晋升人员 | 12 | 各相关专业技术理论学习 | 脱产 | 2 | 8-10月 | 党委工作部 | ||
129 | 建科院 | 建筑施工基桩检测及施工技术规范 | 建筑施工基桩检测及施工人员 | 12 | 检测要求和操作规范 | 脱产 | 4 | 3-10月 | 党委工作部 | ||
130 | 建科院 | 钢结构加固检测方式和标准 | 钢结构检测及施工人员 | 18 | 钢结构加固检测方式、标准和要求 | 脱产 | 3 | 7-10月 | 党委工作部 | ||
131 | 建科院 | 建筑节能培训 | 从事节能检测人员 | 12 | 节能检测的程序和要求 | 脱产 | 7 | 6-10月 | 党委工作部 | ||
132 | 建科院 | 财务管理、成本核算和会计准则及法规 | 财务部有关人员 | 6 | 财务管理知识和要求 | 脱产 | 2 | 6-11月 | 财务部 | ||
133 | 建科院 | 人力资源管理、社会保险政策及档案管理规定 | 人力资源等有关人员 | 3 | 岗位工作的规范要求 | 脱产 | 2 | 待定 | 党委工作部 | ||
134 | 建科院 | 上级单位和部门要求 | 文件规定的有关人员 | 待定 | 根据文件要求 | 脱产 | 待定 | 待定 | 党委工作部 | ||
135 | 九华公司 | 房地产营销培训 | 营销人员 | 8 | 房地产策划、营销等 相关知识 |
面授 | 办公室 | ||||
136 | 九华公司 | 二级建造师 | 工程技术人员 | 3 | 考前培训 | 面授 | 办公室 | ||||
137 | 九华公司 | 房地产法律 知识培训 |
经营人员 | 3 | 房地产开发经营方面 法律法规培训 |
面授 | 办公室 | ||||
138 | 九华公司 | 计算机信息化 应用 |
相关人员 | 26 | 信息化上线应用 | 面授 | 办公室 | ||||
139 | 九华公司 | 职称外语 | 申报人员 | 5 | 考前培训 | 面授 | 办公室 | ||||
