姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | |||||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||||
2014年延期兑现 | 任期激励 | 安全风险金 | |||||||||
赵时运 | 董事长、党委书记 | 2013年5月-至今 | 44.94 | 7.01 | 16.299 | 18.36 | 11.435 | 98.04 | 否 | 否 | 延期兑现、任期激励均在2018年度发放。 |
刘家静 | 总经理、董事、党委副书记 | 2013年7月-至今 | 44.94 | 7.01 | 14.6691 | 18.36 | 11.435 | 96.41 | 否 | 否 | 延期兑现、任期激励均在2018年度发放。 |
牛曙东 | 党委副书记 | 2015年4月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兑现、任期激励均在2018年度发放。 |
杨广亮 | 董事、副总经理、党委委员 | 2015年4月-至今 | 35.952 | 7.01 | 0 | 9.96 | 8.2833 | 61.20 | 否 | 否 | 任期激励在2018年度发放。 |
戴良军 | 董事、副总经理、总工程师、党委委员 | 2007年3月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兑现、任期激励均在2018年度发放。 |
许克顺 | 副总经理、党委委员 | 2011年6月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兑现、任期激励均在2018年度发放。 |
霍向东 | 副总经理、党委委员 | 2011年6月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兑现、任期激励均在2018年度发放。 |
王厚良 | 副总经理、党委委员 | 2015年4月-至今 | 35.952 | 7.01 | 0 | 11.73 | 10.65 | 65.34 | 否 | 否 | 任期激励在2018年度发放。 |
宋志华 | 纪委书记、党委委员 | 2015年8月-至今 | 35.952 | 7.01 | 0 | 10.55 | 8.2833 | 61.79 | 否 | 否 | 任期激励在2018年度发放。 |
牛晓峰 | 总会计师 | 2011年6月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兑现、任期激励均在2018年度发放。 |
申玉恩 | 总法律顾问 | 2010年6月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兑现、任期激励均在2018年度发放。 |
徐晓光 | 工会主席 | 2015年4月-至今 | 35.952 | 7.01 | 0 | 11.73 | 8.2833 | 62.97 | 否 | 否 | 任期激励在2018年度发放。 |
王元曦 | 原副总经理、党委委员 | 2005年5月-2015年4月 | 0 | 0.00 | 11.4093 | 2.95 | 0 | 14.36 | 否 | 否 | 延期兑现、任期激励均在2018年度发放。 |
王礼义 | 原副总经理 | 2005年5月-2014年10月 | 0 | 0 | 9.50785 | 0 | 0 | 9.51 | 否 | 否 | 延期兑现在2018年度发放。 |
安徽建工集团有限公司企业负责人2016年度薪酬披露
来源:人力资源部 时间:2018-05-04 浏览量:38525
按照《省国资委关于2016年度安徽建工集团有限公司负责人薪酬兑现及有关事项的通知》(皖国资分配函〔2018〕119号)要求,现将安徽安徽建工集团有限公司企业负责人2016年度薪酬信息披露如下: